
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VII - BEKASI -
TAMBUN SELATAN
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT VII - BEKASI - TAMBUN SELATAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VII - BEKASI -
TAMBUN SELATAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SYAIFUL HUDA | 265 | 51 | 24 | 333 | 101 | 215 | 224 | 154 | 456 | 465 | 2,288 |
2 | ABDUL ROCHMAN | 100 | 28 | 11 | 32 | 20 | 83 | 75 | 61 | 142 | 109 | 661 |
3 | Hj. EVI FATIMAH, S.AG., M.AP | 89 | 15 | 10 | 35 | 13 | 69 | 57 | 35 | 100 | 107 | 530 |
4 | JON RAMADHAN, M.Si. | 26 | 8 | 3 | 27 | 8 | 31 | 30 | 8 | 125 | 56 | 322 |
5 | H. NOOR JUMAN, S.AG | 49 | 9 | 2 | 23 | 8 | 24 | 22 | 9 | 45 | 40 | 231 |
6 | HJ. VERA SUSANTI, S.AG., M.PD | 41 | 90 | 5 | 24 | 8 | 15 | 41 | 32 | 46 | 55 | 357 |
7 | H. M. ATHOILLAH MURSJID, M.Si. | 28 | 8 | 5 | 58 | 9 | 26 | 45 | 16 | 57 | 55 | 307 |
8 | RIKA OKTARIANI, S.IKOM | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 23 | 18 | 98 |
9 | SALMAN ASSAGAF, S.SOS | 32 | 10 | 0 | 10 | 29 | 16 | 32 | 10 | 32 | 29 | 200 |
10 | AHMAD FAISAL, S.HI | 257 | 190 | 17 | 92 | 223 | 22 | 69 | 52 | 87 | 103 | 1,112 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | drg. PUTIH SARI | 960 | 172 | 147 | 611 | 266 | 587 | 597 | 645 | 734 | 950 | 5,669 |
2 | OBON TABRONI | 1,524 | 335 | 320 | 987 | 511 | 1,416 | 1,296 | 1,523 | 1,824 | 2,437 | 12,173 |
3 | H. RUSTANDIE, SH | 263 | 42 | 25 | 110 | 53 | 154 | 153 | 84 | 214 | 240 | 1,338 |
4 | Ir. ARIA SULHAN WITOELAR | 218 | 23 | 30 | 77 | 50 | 97 | 88 | 61 | 157 | 136 | 937 |
5 | DERRY DRAJAT | 360 | 72 | 39 | 127 | 73 | 289 | 219 | 258 | 350 | 721 | 2,508 |
6 | ANY MARIANY TENGKER | 104 | 21 | 13 | 30 | 21 | 68 | 45 | 24 | 315 | 35 | 676 |
7 | H. DARIS, SH | 201 | 48 | 42 | 45 | 60 | 119 | 154 | 83 | 181 | 134 | 1,067 |
8 | NACE PERMANA, SE., M.IKom | 44 | 15 | 13 | 39 | 23 | 9 | 30 | 10 | 26 | 30 | 239 |
9 | Hj. SUSILAWATI, SE | 228 | 29 | 23 | 53 | 36 | 90 | 71 | 37 | 162 | 128 | 857 |
10 | DR. SUDJUD SIRADJUDDIN, SH., MH | 180 | 46 | 10 | 52 | 21 | 92 | 50 | 41 | 111 | 93 | 696 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIEKE DIAH PITALOKA | 3,798 | 807 | 336 | 1,051 | 747 | 2,863 | 2,100 | 2,442 | 3,668 | 3,413 | 21,225 |
2 | DANIEL LUMBAN TOBING | 833 | 103 | 68 | 100 | 64 | 547 | 275 | 258 | 480 | 732 | 3,460 |
3 | DEDEN DARMANSAH | 149 | 24 | 14 | 22 | 17 | 89 | 58 | 53 | 120 | 115 | 661 |
4 | ADITYAWARMAN GINTING | 184 | 33 | 8 | 39 | 15 | 94 | 49 | 59 | 154 | 151 | 786 |
5 | HARGO YUWONO, S.Sos., M.Si | 111 | 19 | 17 | 29 | 15 | 85 | 53 | 41 | 87 | 105 | 562 |
6 | INDAH WITMIATI, S.H., M.Kn | 89 | 15 | 12 | 28 | 18 | 60 | 33 | 28 | 59 | 82 | 424 |
7 | KARNA WIJAYA | 41 | 6 | 3 | 9 | 4 | 26 | 14 | 5 | 38 | 21 | 167 |
8 | Ir. ALEXANDER DOLOKASRIBU | 218 | 25 | 13 | 17 | 7 | 198 | 47 | 89 | 206 | 167 | 987 |
9 | NINDY ELLESSE | 79 | 34 | 24 | 13 | 12 | 83 | 47 | 31 | 78 | 115 | 516 |
10 | ANDREAU MISANTA PRIBADI | 15 | 4 | 14 | 3 | 0 | 10 | 3 | 5 | 9 | 16 | 79 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEDI MULYADI, S.H | 126 | 195 | 148 | 523 | 223 | 644 | 391 | 263 | 871 | 758 | 4,142 |
2 | PUTERI KOMARUDIN | 54 | 55 | 200 | 53 | 192 | 206 | 126 | 75 | 109 | 126 | 1,196 |
3 | Drs. DADANG S MUCHTAR | 38 | 13 | 12 | 35 | 34 | 55 | 34 | 24 | 69 | 67 | 381 |
4 | TUTI NURCHOLIFAH YASIN, S.ked | 58 | 29 | 157 | 56 | 47 | 99 | 55 | 32 | 75 | 332 | 940 |
5 | Drs. JENRI M.P PANJAITAN, M.H | 29 | 8 | 12 | 36 | 19 | 60 | 19 | 82 | 82 | 108 | 455 |
6 | RINA DWI ANDINI, S.H., M.H. | 18 | 16 | 4 | 14 | 14 | 35 | 17 | 15 | 39 | 35 | 207 |
7 | NURUL ATIQ TAJUDDIN | 7 | 3 | 10 | 3 | 6 | 15 | 9 | 8 | 24 | 29 | 114 |
8 | MOH. SUAIB | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 18 | 6 | 30 | 11 | 102 |
9 | MOHAMMAD AMIN FAUZI, S.H., M.Si | 24 | 11 | 1 | 11 | 19 | 41 | 41 | 21 | 39 | 320 | 528 |
10 | Drs. R. HADYMARTOMO | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | 5 | 4 | 8 | 7 | 55 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAAN MUSTOPA, M.Si | 1,584 | 35 | 19 | 46 | 58 | 121 | 78 | 63 | 133 | 181 | 2,318 |
2 | DEWI NURANI, S.Psi | 189 | 10 | 4 | 208 | 11 | 42 | 35 | 31 | 70 | 74 | 674 |
3 | H. ROHIM MINTAREJA, S.Sos., M.Si | 287 | 80 | 64 | 266 | 41 | 73 | 472 | 397 | 215 | 309 | 2,204 |
4 | SURYA KUSUMANEGARA, SE . MM | 154 | 7 | 4 | 15 | 1 | 30 | 17 | 16 | 29 | 24 | 297 |
5 | DELLA PUSPITA | 172 | 18 | 1 | 23 | 17 | 61 | 28 | 27 | 57 | 55 | 459 |
6 | DRG. FERRY THOMAS TATO LATANNA | 133 | 2 | 3 | 9 | 5 | 14 | 12 | 4 | 12 | 22 | 216 |
7 | DR. NIRU ANITA SINAGA, SH, MH | 123 | 2 | 0 | 8 | 4 | 17 | 15 | 11 | 21 | 22 | 223 |
8 | RADEN JOKO RANGGONO | 35 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 1 | 7 | 24 | 27 | 134 |
9 | Drs. LINGGOM F L. TORUAN | 87 | 2 | 1 | 2 | 3 | 121 | 33 | 23 | 184 | 222 | 678 |
10 | BARTO TANGDIBALI | 58 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 29 | 25 | 38 | 66 | 237 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD FAIZ ROZI | 8 | 5 | 0 | 7 | 9 | 21 | 5 | 3 | 20 | 20 | 98 |
2 | MEGA KHARISMA KUSUMAWARNI | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 8 | 37 |
3 | MUHAMMAD FADLILLAH, S.KOM | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 36 |
4 | ANITA ANDRIANIE | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 31 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIRAYANI KOSTININGTYAS, SE | 27 | 6 | 10 | 19 | 13 | 45 | 30 | 23 | 51 | 50 | 274 |
2 | Dr. Ir. H. NASEP RACHMAT, MM., M.Si. | 12 | 12 | 5 | 13 | 8 | 24 | 19 | 11 | 44 | 48 | 196 |
3 | Drs. BAMBANG ABIMANYU | 13 | 4 | 3 | 8 | 7 | 25 | 8 | 21 | 22 | 75 | 186 |
4 | SONYA RIZKY, SE | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 20 | 8 | 6 | 16 | 18 | 89 |
5 | ASEP AGUSTIAN, SH, MH | 8 | 7 | 0 | 7 | 5 | 17 | 3 | 9 | 14 | 22 | 92 |
6 | Drs. ASEP ISHAK | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 41 |
7 | H. ABU BAKAR | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 6 | 9 | 17 | 16 | 84 |
8 | Dra. ASMAULHUSNA ADAM, M.Pd. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 30 |
9 | HARTONO SINGGIH, S.IP, MM | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 23 |
10 | BADRUL MUNIR, SE | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD SYAIKHU | 4,169 | 847 | 308 | 1,015 | 729 | 3,044 | 1,366 | 1,688 | 3,706 | 3,707 | 20,579 |
2 | DR. H. SADUDDIN, MM. | 1,922 | 475 | 222 | 582 | 321 | 1,567 | 2,304 | 1,610 | 1,874 | 3,413 | 14,290 |
3 | RATNA MULYA MADURANI, S. H | 205 | 23 | 8 | 54 | 41 | 120 | 159 | 119 | 171 | 650 | 1,550 |
4 | Drs. THOHA MAHSUN | 156 | 17 | 9 | 23 | 26 | 131 | 50 | 60 | 119 | 117 | 708 |
5 | ASEP IRAWAN | 102 | 17 | 7 | 24 | 18 | 81 | 56 | 49 | 101 | 126 | 581 |
6 | HJ. DWI SEPTIAWATI, S.Pd. | 250 | 27 | 10 | 50 | 20 | 114 | 97 | 199 | 158 | 210 | 1,135 |
7 | YOYO SUTARYO, S.PKP | 57 | 7 | 0 | 6 | 4 | 23 | 17 | 8 | 33 | 35 | 190 |
8 | PIPIN SOPIAN, S.Sos., IMRI | 153 | 15 | 8 | 16 | 16 | 50 | 33 | 31 | 76 | 70 | 468 |
9 | TIA TRESNAWATI | 29 | 5 | 1 | 6 | 3 | 19 | 25 | 21 | 27 | 30 | 166 |
10 | H. NANANG IMAM FIRDAUS | 72 | 24 | 5 | 15 | 11 | 52 | 36 | 18 | 63 | 80 | 376 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAROL DANIEL KADANG, SE, MM. | 101 | 26 | 10 | 27 | 12 | 100 | 67 | 43 | 147 | 159 | 692 |
2 | DENNY ADIN, SE | 45 | 12 | 4 | 18 | 8 | 37 | 42 | 21 | 97 | 84 | 368 |
3 | ANGEL LELGA, S.E | 71 | 18 | 7 | 49 | 27 | 109 | 64 | 51 | 145 | 151 | 692 |
4 | H. EK BUDI SANTOSO, SE., MM | 64 | 8 | 5 | 19 | 21 | 58 | 55 | 29 | 85 | 77 | 421 |
5 | TAUFIK RUSDI, SH | 32 | 6 | 3 | 12 | 6 | 42 | 25 | 23 | 54 | 85 | 288 |
6 | ROSY CHADWI PUTRI, S.KM | 20 | 5 | 2 | 6 | 5 | 23 | 27 | 11 | 35 | 24 | 158 |
7 | ROHMAT, SH., MH | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 28 | 10 | 7 | 24 | 25 | 117 |
8 | Ns. AULIYA RISHA, S.Kep | 18 | 5 | 1 | 6 | 3 | 14 | 16 | 3 | 29 | 33 | 128 |
9 | H. M. FERRARI NURRACHADIAN | 18 | 3 | 0 | 8 | 7 | 17 | 17 | 17 | 31 | 39 | 157 |
10 | SAHRONI SURYANA, SH | 12 | 2 | 5 | 10 | 5 | 15 | 13 | 9 | 21 | 35 | 127 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. HJ. WARDATUL ASRIAH | 109 | 21 | 21 | 157 | 34 | 889 | 86 | 44 | 124 | 80 | 1,565 |
2 | HJ. SITI NURMILA | 71 | 17 | 7 | 19 | 13 | 204 | 34 | 18 | 75 | 69 | 527 |
3 | SLAMET GUNAWAN | 30 | 4 | 2 | 6 | 7 | 50 | 13 | 7 | 17 | 24 | 160 |
4 | ZAKY MAHENDRA ZULKARNAEN, S.PD. | 18 | 3 | 0 | 7 | 9 | 48 | 8 | 8 | 35 | 21 | 157 |
5 | DINUL HUSNAN, S.Pd.I | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 33 | 6 | 7 | 16 | 7 | 89 |
6 | NENENG LASMITA SUSANTI, SE., M.Ak | 18 | 24 | 14 | 24 | 12 | 311 | 25 | 11 | 30 | 32 | 501 |
7 | MUKHAMAD CHOIRUDIN, S.HUM. | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 37 | 6 | 4 | 14 | 18 | 104 |
8 | R.M YUSUF SUGIARTO | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 11 | 4 | 48 |
9 | RAHMAT HIDAYAT | 17 | 7 | 0 | 5 | 6 | 30 | 8 | 5 | 13 | 15 | 106 |
10 | H. SHALIH MANGARA, SH. MH | 17 | 5 | 0 | 7 | 5 | 24 | 5 | 5 | 19 | 16 | 103 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABIB. MUANNAS, SH | 114 | 66 | 31 | 85 | 44 | 173 | 121 | 80 | 194 | 178 | 1,086 |
2 | FILIVHIENA ANDALUSIA FAISOL, SE | 53 | 15 | 8 | 44 | 11 | 99 | 32 | 14 | 38 | 32 | 346 |
3 | ZEA ASMARA BAKRI | 28 | 7 | 5 | 11 | 5 | 31 | 18 | 13 | 39 | 34 | 191 |
4 | GATOT IMAM NUGROHO, MBA | 40 | 16 | 7 | 21 | 9 | 56 | 32 | 49 | 63 | 56 | 349 |
5 | ALBERT MARTINUS | 42 | 28 | 22 | 17 | 8 | 74 | 31 | 40 | 54 | 65 | 381 |
6 | ROSDIYANA MARTENA GUBA | 19 | 5 | 8 | 7 | 6 | 23 | 8 | 8 | 23 | 16 | 123 |
7 | NELLY MARIA SAMOSIR, M.Pd | 46 | 25 | 12 | 20 | 8 | 65 | 36 | 18 | 73 | 66 | 369 |
8 | MAHAYONI | 6 | 29 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 5 | 11 | 22 | 110 |
9 | HERMAN | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 30 |
10 | ONDO EBENEZER H P, S.Kom | 18 | 7 | 3 | 2 | 3 | 31 | 3 | 8 | 36 | 21 | 132 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAENG MUHAMMAD, SE., MSi | 386 | 103 | 40 | 233 | 245 | 517 | 228 | 122 | 743 | 1,134 | 3,751 |
2 | DR. Hj. MEILINA KARTIKA KADIR | 1,187 | 23 | 34 | 93 | 72 | 502 | 258 | 185 | 826 | 204 | 3,384 |
3 | dr. ASEP HIDAYAT LUKMAN, MM | 55 | 26 | 14 | 46 | 32 | 195 | 132 | 69 | 215 | 291 | 1,075 |
4 | Ir. CHAIRUL RAZAK, M.E | 32 | 7 | 2 | 20 | 39 | 61 | 44 | 22 | 113 | 78 | 418 |
5 | RAHMAT, SH.I | 23 | 4 | 4 | 18 | 13 | 49 | 22 | 14 | 52 | 48 | 247 |
6 | RINA SEPTIANA | 53 | 4 | 4 | 17 | 16 | 42 | 27 | 18 | 52 | 33 | 266 |
7 | MUHAMMAD SELAMAT JUPRI, SH | 22 | 5 | 2 | 12 | 6 | 37 | 10 | 8 | 48 | 34 | 184 |
8 | Ir. HERRY MOELYANTO | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 8 | 8 | 23 | 26 | 102 |
9 | Hj. TANTI LISTIANTI, SE., MM | 17 | 5 | 3 | 3 | 5 | 28 | 17 | 12 | 29 | 30 | 149 |
10 | MUHAMMAD TESAR SANDIKAPURA, ST., MT | 12 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 17 | 10 | 72 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUMIUR SURIATY S | 57 | 90 | 9 | 24 | 15 | 94 | 35 | 14 | 126 | 49 | 513 |
2 | HIPATIOS WIRAWAN LABUT. SH | 14 | 24 | 1 | 2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 19 | 17 | 108 |
3 | HAMDANI TANJUNG, S.Pd | 37 | 21 | 6 | 11 | 12 | 16 | 11 | 4 | 25 | 16 | 159 |
4 | ASEP SA'DUDDIN SABILURRASAD, S.Ag | 30 | 51 | 12 | 12 | 15 | 14 | 21 | 5 | 25 | 26 | 211 |
5 | TIEN ASPASIA, S.Pd., M.Pd | 11 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 12 | 7 | 68 |
6 | SURANI, AM.Keb | 22 | 47 | 17 | 16 | 18 | 27 | 26 | 0 | 40 | 25 | 238 |
7 | SUTIYO BUDIYARTHO, SE.SIP | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 16 | 22 | 87 |
8 | dr. ANJAR SETYA WIDARTI, MARS | 20 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 25 | 12 | 86 |
9 | SUPONO, S.AP | 110 | 25 | 1 | 3 | 7 | 52 | 20 | 13 | 44 | 45 | 320 |
10 | DAHLAN RIZAWARMAN, SE | 8 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 49 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si | 317 | 85 | 56 | 156 | 79 | 327 | 162 | 127 | 479 | 422 | 2,210 |
2 | NURCAHYO ANGGORO JATI | 94 | 36 | 33 | 158 | 44 | 374 | 345 | 270 | 1,520 | 2,382 | 5,256 |
3 | Ir. H. HARI KARTANA, MM., Ph.D., D.Sc. | 200 | 52 | 40 | 68 | 41 | 1,084 | 130 | 258 | 330 | 725 | 2,928 |
4 | DR. H. R.A. MUNAWAR FUAD, M.Ag. | 182 | 33 | 49 | 159 | 80 | 338 | 117 | 99 | 213 | 269 | 1,539 |
5 | BAYU IRAWAN, S.Sos | 43 | 9 | 1 | 26 | 15 | 76 | 19 | 15 | 76 | 68 | 348 |
6 | HJ. UMI HARYANI | 67 | 14 | 6 | 23 | 14 | 60 | 34 | 22 | 83 | 107 | 430 |
7 | ROMI OKTAVIANSYAH, SE | 31 | 12 | 5 | 13 | 8 | 26 | 10 | 17 | 44 | 81 | 247 |
8 | Ir. JOEROY, SH., MM., MH. | 23 | 6 | 11 | 8 | 5 | 52 | 11 | 22 | 58 | 37 | 233 |
9 | ENJI SWASTIKA PUTRI | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 13 | 12 | 50 |
10 | KRISNA BAYU | 14 | 11 | 2 | 9 | 4 | 16 | 2 | 6 | 19 | 17 | 100 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZHAR AUNG, SH., S.P1., M.Si | 33 | 7 | 6 | 5 | 8 | 17 | 11 | 12 | 31 | 17 | 147 |
2 | Prof. DR. SANUSI UWES | 23 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 8 | 5 | 23 | 13 | 102 |
3 | DR. POPI PUADAH | 22 | 16 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 79 |
4 | Drs. H. M. SALEH MANAF | 29 | 9 | 1 | 26 | 5 | 10 | 23 | 10 | 19 | 28 | 160 |
5 | Ir. ABD KADIR ASSEGAF | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 14 | 14 | 69 |
6 | RIANA MELADEWI, SH., MKn | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | 37 |
7 | MUHAMMAD RIDWAN | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 34 |
8 | YUSMAN DAWOLO, S.Kom.I | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 |
9 | TINA MELINDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 |
10 | ZAKY ROBY CAHYADI, ST | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JATIMULYA | LAMBANGSARI | LAMBANGJAYA | TAMBUN | SETIADARMA | SETIAMEKAR | MEKARSARI | TRIDAYA SAKTI | MANGUNJAYA | SUMBERJAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGGA BUSRA LESMANA, S.H. | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 15 | 54 |
2 | FAIRRA TRI AGUSTINT | 13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 44 |